Moduli: differenze tra le versioni
Da Selit Wiki.
(→Moduli Aggiuntivi per Mikrotik) |
(→Moduli Aggiuntivi Generici) |
||
Riga 132: | Riga 132: | ||
|Notifiche su Smartphone | |Notifiche su Smartphone | ||
|Notifiche in tempo reale in caso di anomalie o allarmi direttamente sullo Smartphone dell'operazione | |Notifiche in tempo reale in caso di anomalie o allarmi direttamente sullo Smartphone dell'operazione | ||
+ | |- | ||
+ | |Notifiche Email Avanzate | ||
+ | |Notifiche al superamento di specifiche soglie di valori (CPU, tensione, memoria, banda) | ||
+ | |- | ||
+ | |Statistiche TX|RX | ||
+ | |Statistiche sul throughput di ogni porta | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 17:29, 11 set 2019
I Moduli Base
Sia la versione Enteprise che Community includono i moduli base.
Elenco dei Moduli Base
Nome | Descrizione |
---|---|
Monitoraggio | Visualizza le informazioni sul dispositivo come lo stato delle risorse, del traffico, delle porte e l'elenco degli utenti |
Backup & Ripristino | Backup manuale delle configurazioni memorizzate e relativo ripristino. |
Notifiche Email | Notifiche email in tempo reale in caso di allarmi oppure anomalie. |
Log di stato | La piattaforma memorizza tutti i cambiamenti di stato dei dispositivi |
Compatibilità dei Moduli Base
Legend | ||
Legenda Colori: | Non Supportato | In sviluppo |
Nome | Mikrotik | Cambium Network |
Mimosa | Radwin |
---|---|---|---|---|
Monitoraggio | + | + | + | + |
Backup & Ripristino | + | + | - | - |
Notifiche Email | + | + | + | + |
Log di stato | + | + | + | + |
I moduli Aggiuntivi
Solo la versione Enteprise consente l'installazione di moduli aggiuntivi per ampliare le funzionalità della piattaforma
Come funzionano i moduli aggiuntivi?
Quando e dove posso fare richiesta di un modulo?
È possibile fare richiesta in qualsiasi momento. Ci sono tre modalità:
- sito internet [http://snc.selit.it]
- shop all'interno della piattaforma
- richiesta email ad [info@selit.it] o telefonica [[1]]
Come funziona l'installazione di un modulo?
L'installazione del modulo è automatica e non necessità di nessuna procedura di installazione.
Moduli Aggiuntivi per Mikrotik
Nome | Descrizione |
---|---|
Utenti Massivi | Gestione massiva degli utenti su tutti i dispositivi della rete. È possibile creare e cancellare massivamente un utente su tutti i dispositivi della rete. |
PTP | Wizard per la configurazione automatica di un link PTP. Specifica interfaccia di monitoraggio. |
PTMP | Wizard per la configurazione automatica di un link PTP. Specifica interfaccia di monitoraggio. |
Discovery | Cerca ed associazione autumatica dei dispositivi. Il sistema cerca i dispositivi su tutte le subnet inserite. È possibile inserire tutte le eventuali credenziali dei dispositivi. |
PoE | Gestione e monitoraggio delle porte PoE |
PoE Watchdog | Se il dispositivo alimentato dalla porta non risponde viene automaticamente riavviato |
Bandwidth Test | Memorizzazione e calendarizzazione dei test su specifici dispositivi. |
Bandwidth Test PTMP | Test di banda contemporaneo su tutte le CPE. |
Upgrade | Gestione degli aggiornamenti manuali oppure automatici |
Manutenzione | Riavvio, localizzazione, reset del dispositivo |
Run RSC | Memorizzazione ed esecuzione di script RSC |
Moduli Aggiuntivi Generici
Nome | Descrizione |
---|---|
Backup Automatico | Backup automatico dei dispositivi impostando un calendario settimanale |
Notifiche su Smartphone | Notifiche in tempo reale in caso di anomalie o allarmi direttamente sullo Smartphone dell'operazione |
Notifiche Email Avanzate | Notifiche al superamento di specifiche soglie di valori (CPU, tensione, memoria, banda) |
RX | Statistiche sul throughput di ogni porta |
Compatibilità dei Moduli Aggiuntivi
Legend | ||
Legenda Colori: | Non Supportato | In sviluppo |
Nome | Mikrotik | Cambium Network |
Mimosa | Radwin |
---|---|---|---|---|
Backup Automatico | + | + | - | - |
Notifiche su Smartphone | + | + | + | + |